Female Kata | Male Kata | |||||
1 | VIE112 H.Nguyen | 1 | ITA101 L.Valdesi | |||
2 | ITA180 S.Battaglia | 2 | VEN113 A.Diaz | |||
3 | SRB140 M.Madzarevic | 3 | EGY198 M.Ibrahim | |||
3 | JPN119 K.Wakabayashi | 3 | FRA165 V.Dack | |||
Female Team Kata | Male Team Kata | |||||
1 | JAPAN | 1 | FRANCE | |||
2 | FRANCE | 2 | JAPAN | |||
3 | ITALY | 3 | PERU | |||
3 | SPAIN | 3 | ITALY | |||
Female Team Kumite | Male Team Kumite | |||||
1 | GERMANY | 1 | TURKEY | |||
2 | SPAIN | 2 | SERBIA | |||
3 | ITALY | 3 | EGYPT | |||
3 | FRANCE | 3 | SPAIN | |||
Female Kumite -53 | Female Kumite -60 | |||||
1 | JPN171 N.Fujiwara | 1 | RUS224 M.Sobol | |||
2 | GER167 K.Knuehmann | 2 | CAN113 N.Varasteh | |||
3 | TUR130 G.Celik | 3 | SRB111 K.Strika | |||
3 | RUS125 E.Ponomareva | 3 | TUR177 V.Dogan | |||
Female Kumite +60 | Female Kumite Open | |||||
1 | FRA166 T.Fanjat | 1 | JPN182 Y.Sato | |||
2 | USA119 E.Fonseca Au | 2 | ESP109 G.Casanova Rodriguez | |||
3 | ESP110 C.Feo Gomez | 3 | E.Medvedova Tulejova | |||
3 | RUS288 E.Podborodnikova | 3 | CRO220 E.Anicic | |||
Male Kumite -60 kg | Male Kumite -65 kg | |||||
1 | CRO176 D.Domdjoni | 1 | USA102 G.Kotaka | |||
2 | KAZ171 D.Assadilov | 2 | HUN103 A.Kovacs | |||
3 | BRA166 D.Brose | 3 | FRA184 W.Rolle | |||
3 | IRI123 H.Rouhani | 3 | JPN185 T.Nihei | |||
Male Kumite -70 kg | Male Kumite -75 kg | |||||
1 | AZE133 R.Aghayev | 1 | CHI108 D.Dubo | |||
2 | EGY230 T.Moussa | 2 | TUR187 M.Basturk | |||
3 | JPN130 S.Nagaki | 3 | JPN166 K.Matsuhisa | |||
3 | CAN119 S.Baghbani | 3 | EGY151 M.Mohamed | |||
Male Kumite -80 kg | Male Kumite +80 kg | |||||
1 | JPN204 S.Ibuchi | 1 | ITA112 S.Maniscalco | |||
2 | RUS118 I.Eldaruchev | 2 | FRA256 I.Gary | |||
3 | EGY176 H.Keshta | 3 | SCO124 C.Robb | |||
3 | KAZ134 A.Prenov | 3 | GER227 J.Horne | |||
Male Kumite Open | ||||||
1 | AZE133 R.Aghayev | |||||
2 | GRE127 S.Margaritopoulos | |||||
3 | GEO127 G.Arkania | |||||
3 | ITA112 S.Maniscalco |
19 de noviembre de 2008
CAMPEONATO MUNDO KARATE 2008:resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
David,perdona por borrar los comentarios,si puedes volver a ponerlo te lo agradecería.Intentando colocar el medallero la publicación ocupaba toda la pantalla y me ví obligado a suprimirlo.
Siguiendo tu trabajo de campo,buscaré las finales de aghayev y alguna española(por el qué dirán,jajaj).
Perdón por el error informático
Aquí tenéis el medallero:
1. Japón 4 1 4 9 2. Francia 2 2 3 7 3. Italia 2 1 4 7 4. Azerbaiyán 2 0 0 2 5. Rusia 1 1 2 4 6. Turquía 1 1 2 4 7. Alemania 1 1 1 3 8. USA 1 1 0 2 9. Croacia 1 0 1 2 10. Chile 1 0 0 1 11. Vietnam 1 0 0 1 12. España 0 2 3 5 13. Egipto 0 1 4 5 14. Serbia 0 1 2 3 15. Canadá 0 1 1 2 16. Kazajistán 0 1 1 2 17. Venezuela 0 1 0 1 18. Hungría 0 1 0 1 19. Grecia 0 1 0 1 20. Georgia 0 0 1 1 21. Irán 0 0 1 1 22. Escocia 0 0 1 1 23. Eslovaquia 0 0 1 1 24. Brasil 0 0 1 1
Pues vuelvo a dejar la final de kata individual masculino (Luca Valdesi vs. Antonio Diaz):
http://www.youtube.com/watch?v=R7SaTNuB5Pg
Publicar un comentario